<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex</title>
	<atom:link href="http://myjob-career.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myjob-career.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 20:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 20:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Междубанков пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: В събота премиерът на Гърция Пападемос обяви, че правителство е постигнало съгласие за допълнителни мерки в размер на 125 млн. евро, кoито са част от пакет от бюджетни съкращения на обща стойност 325 млн. евро. Условията за отпускането &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
В събота премиерът на Гърция Пападемос обяви, че правителство е постигнало съгласие за допълнителни мерки в размер на 125 млн. евро, кoито са част от пакет от бюджетни съкращения на обща стойност 325 млн. евро. Условията за отпускането на втория спасителен пакет за страната ще бъдат обсъждани на среща на европейските финансови министри в Брюксел днес</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 20:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Фондовите пазари в САЩ се понижиха в понеделник, повлияни от трудните преговори за постигане на споразумение по държавния дълг на Гърция и финансова помощ за страната (DJIA -0.1%, S&#038;P 500 +0.0%, Nasdaq -0.1%). Най-значителен спад отчетоха секторите „Финанси” &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Фондовите пазари в САЩ се понижиха в понеделник, повлияни от трудните преговори за постигане на споразумение по държавния дълг на Гърция и финансова помощ за страната (DJIA -0.1%, S&#038;P 500 +0.0%, Nasdaq -0.1%). Най-значителен спад отчетоха секторите „Финанси” (-0.5%), “Суровини” (-0.5%) и “Здравеопазване” (-0.4%), докато секторите “Енергетика” (+1.1%) и “Телекомуникации” (+0.3%) се повишиха. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Златото поскъпна до 1737.8 щ.д. за тройунция (+0.4%), а цената в евро се повиши до 1329.5 евро (+0.8%). Златото първоначално поскъпна до 1747.7 щ.д. за тройунция, но повишението бе ограничено от слабите макроданни за икономиката на САЩ.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Златото поскъпна до 1737.8 щ.д. за тройунция (+0.4%), а цената в евро се повиши до 1329.5 евро (+0.8%). Златото първоначално поскъпна до 1747.7 щ.д. за тройунция, но повишението бе ограничено от слабите макроданни за икономиката на САЩ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фондов пазар</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:03:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондов пазар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Фондов пазар Европейските фондови индекси слабо се повишиха, след като повечето страни членки подписаха споразумението за фискален пакт в ЕС (DJ Euro Stoxx 50 +0.5% и DJ Stoxx 600 +0.7%). Повечето икономически сектори завършиха сесията с повишение с изключение на &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Фондов пазар</strong><br />
Европейските фондови индекси слабо се повишиха, след като повечето страни членки подписаха споразумението за фискален пакт в ЕС (DJ Euro Stoxx 50 +0.5% и DJ Stoxx 600 +0.7%). Повечето икономически сектори завършиха сесията с повишение с изключение на сектор „Храни и напитки”, който се понижи с 0.20%. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d1%84%d0%be%d0%bd%d0%b4%d0%be%d0%b2-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Понижението бе ограничено от опасенията за прекратяване на доставките на петрол от Иран за Европа в отговор на наложеното ембарго, влизащо в сила от юли. Подкрепа на цената на петрола оказа и повишението при фючърсите върху бензин.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари</strong><br />
Понижението бе ограничено от опасенията за прекратяване на доставките на петрол от Иран за Европа в отговор на наложеното ембарго, влизащо в сила от юли. Подкрепа на цената на петрола оказа и повишението при фючърсите върху бензин.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 05:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 21-и януари 2012 г. намаляха с 9.9 млн. лева. В сравнение с 2011 г. е отчетено намаление в размер на 293 млн. лева (-3.4%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong><br />
Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 21-и януари 2012 г. намаляха с 9.9 млн. лева. В сравнение с 2011 г. е отчетено намаление в размер на 293 млн. лева (-3.4%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 19:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Данните за продажбите на съществуващи жилища в САЩ през декември показаха месечно увеличение с 5% (предх. 3.3% м/м), което съответства на консенсусните очаквания. В петък Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Данните за продажбите на съществуващи жилища в САЩ през декември показаха месечно увеличение с 5% (предх. 3.3% м/м), което съответства на консенсусните очаквания. В петък Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 2.5 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от 2036 г. и 2041 г., като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла на Федералния резерв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 20:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 8 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: постъпления по валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 8 млн. евро; продажби на резервна валута на търговски банки – общо в размер на 59 млн. евро; плащания от валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Баланси на БНБ</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 17:41:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Баланси на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Баланси на БНБ Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 36 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Баланси на БНБ</strong><br />
Горепосочените промени са свързани основно с: възстановени средства от валутни сметки на търговски банки във връзка с регулации на минималните задължителни резерви – общо в размер на 36 млн. евро; покупки на резервна валута от търговски банки – общо в размер на 147 млн. евро; постъпления по валутни сметки на правителството и бюджетните организации; преоценка на монетарното злато и специалните права на тираж (СПТ) поради динамиката в цената им на международните пазари.<br />
Валутнта търговия и <a href="http://www.trader.bg/" title="форекс" target="_blank">Форекс</a> пазарите днес бяха спокойни, доларът се предлагаше за около 1,50 лева, а цената на черното злато беше около 100 долара за барел.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%b8-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доходност на ДЦК</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 19:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Доходност на ДЦК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Доходност на ДЦК и паричен пазар Индексът за потребителското доверие на Университета Мичигън през януари се повиши значително над консенсусните очаквания (посл.74, очакв. 71.5, предх. 69.9). В петък Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 4.65 млрд. щ.д. &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Доходност на ДЦК и паричен пазар</strong><br />
Индексът за потребителското доверие на Университета Мичигън през януари се повиши значително над консенсусните очаквания (посл.74, очакв. 71.5, предх. 69.9). В петък Федералният резерв осъществи покупка на щатски ДЦК на стойност 4.65 млрд. щ.д. с матуритет в интервала от 2020 г. и 2021 г., като част от програмата за увеличение на средния матуритет на активите в портфейла на Федералния резерв.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d0%b4%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d1%86%d0%ba-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

