<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex</title>
	<atom:link href="http://myjob-career.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://myjob-career.com</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:05:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Стокови пазари</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:05:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Стокови пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Стокови пазари Допълнителен натиск върху цената на петрола оказаха също сигналите за забавяне на икономическата активност в Европа и Китай, както и изказване на петролния министър на Саудитска Арабия от неделя за желанието на страната да понижи световните цени на &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Стокови пазари </strong><br />
Допълнителен натиск върху цената на петрола оказаха също сигналите за забавяне на икономическата активност в Европа и Китай, както и изказване на петролния министър на Саудитска Арабия от неделя за желанието на страната да понижи световните цени на петрола под нивото от 100 долара за барел. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d1%81%d1%82%d0%be%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Турска лира</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Турска лира (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.3105 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.3199 TRY. Отбелязан е незначителен спад в цената на турската официална валута спрямо предния ден.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Турска лира</strong> (TRY) &#8211; ECB определи цена от 4.3105 евро за 10 TRY. Пресметнато обратно, за 1 EUR можете да закупите 2.3199 TRY. Отбелязан е незначителен спад в цената на турската официална валута спрямо предния ден.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d1%82%d1%83%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%bb%d0%b8%d1%80%d0%b0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Лъки Кидс</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d0%bb%d1%8a%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d1%81/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d0%bb%d1%8a%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:11:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Детски лагер]]></category>
		<category><![CDATA[Lucky kids]]></category>
		<category><![CDATA[Лъки Кидс]]></category>
		<category><![CDATA[Лъкикидс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Представяме на Вашето внимание новия 14 дневен летен детски лагер с изучаване на чуждестранни езици. Отличен избор за деца от 7 до 13 години, които имат начална или средна подготовка по английски език. Ако това ви звучи интересно, разгледайте страницата &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d0%bb%d1%8a%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d1%81/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Представяме на Вашето внимание новия 14 дневен летен детски лагер с изучаване на чуждестранни езици. Отличен избор за деца от 7 до 13 години, които имат начална или средна подготовка  по английски език. Ако това ви звучи интересно, разгледайте страницата на <a href="http://www.luckykids.bg" >Лъки Кидс</a> сега или се свържете с нас на телефон 0877 999 222.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d0%bb%d1%8a%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разкошен телевизор</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%80/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Черна техника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Реших за годишнината от сватбата да купя &#8220;за къщата&#8221; разкошен телевизори SONY, който на всичко отгоре е на промоционална цена като нов модел, и отделно е на изплащане без оскъпвяне при лизинг до 12 месеца. Сони не е Филипс, но &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Реших за годишнината от сватбата да купя &#8220;за къщата&#8221; <a href="http://electron.bg/products_filter.php?cPath=21_141_25&#038;filter_id%5B%5D=11&#038;sort=2a&#038;cPath=21_141_25&#038;cPath=21_141_25" title="телевизори SONY" target="_blank">разкошен телевизори SONY</a>, който на всичко отгоре е на промоционална цена като нов модел, и отделно е на изплащане без оскъпвяне при лизинг до 12 месеца. Сони не е Филипс, но пак правят хубави телевизори, и се надявам да не съм разочарован. Сега тайно от жената пускам кабелна цифрова телевизия, и чакам да я изненадам с огромно нетърпени.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%be%d1%88%d0%b5%d0%bd-%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%be%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Касова дейност на БНБ</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Касова дейност на БНБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Касова дейност на БНБ Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 11-ти май 2012 г. се повишиха с 24.3 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено понижение в размер на 232 млн. лева (-2.7%).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Касова дейност на БНБ</strong><br />
Банкнотите и монетите извън касите на БНБ към 11-ти май 2012 г. се повишиха с 24.3 млн. лв. В сравнение с края на 2011 г. е отчетено понижение в размер на 232 млн. лева (-2.7%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d0%ba%d0%b0%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%bd%d0%b1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Валутен пазар</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-17/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-17/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:18:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валутни курсове]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Валутен пазар Щатската валута завърши на 1.2937 спрямо еврото (-0.1%) и с -0.04% спрямо кошницата от шест валути. Единната валута се движеше в тесни граници по време на европейската сесия при липсата на съществени новини от Гърция и сравнително слаби &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-17/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Валутен пазар</strong><br />
Щатската валута завърши на 1.2937 спрямо еврото (-0.1%) и с -0.04% спрямо кошницата от шест валути. Единната валута се движеше в тесни граници по време на европейската сесия при липсата на съществени новини от Гърция и сравнително слаби данни за индустриалното производство във Франция и Италия. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%83%d1%82%d0%b5%d0%bd-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80-17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Четири сезона&#8221; и &#8220;Маринар&#8221;</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пица]]></category>
		<category><![CDATA[pizza]]></category>
		<category><![CDATA[пица]]></category>
		<category><![CDATA[пици]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Пицата възкниква на империята на римляните. Етимологически думата пица се свързва с думата piatto, значещо чинийка и pizza &#8211; площад. Защо? Защото e същата като блюдото, на което лежи, пицата изглежда като декоративна чинийка. От къде произхожда пицата?. Напрактика тя &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Пицата възкниква на империята на римляните. Етимологически думата пица се свързва с думата piatto, значещо чинийка и pizza &#8211; площад. Защо? Защото e  същата като блюдото, на което лежи, пицата изглежда като декоративна чинийка.            </p>
<p>От къде произхожда пицата?. Напрактика тя е хляб с най-различни продукти &#8211; зеленчуци, месо, маслини, млечни произведения &#8211; и е влизала в порциона на римските легионери; била е храна както за простолюдието, така и за аристокрацията. Но откакто я помним пицата не е блестяла нито със сложен начин на приготвяне, нито с изисканост на потреблението.    </p>
<p>През 1772г. Фердинанд &#8211; крал на дветe Сицилии нарушил резбирания на дворцовия живот и отишъл в Неапол в заведението на местния пица йоло Антонио Тести. Монархът бил изненадан от разнообразието на блюдата ,възхитен от вкуса им. Макар, че кралицата твърдо отказвала да яде пица, считайки я за храна на народа монархът признал заслугите на пицата и я въвел като ястие в кралската кухня, но минали десетилетия и Фердинанд II, който бил гурман решил да се пребори с женската част нa двора му, която била твърдо срешу пицата. Той приканил готвачите на тайно съвещание, за да решат важна задача: как да намерят подръжници на пицата и да я направят блюдо, почитано от знатните среди. Най-важното и най-деликатно нещо, което трябвало да се реши как да се измислят прибори за хранене на пица, така че да не се цапат ръцете с масло и доматена паста.             </p>
<p>На велможата Дженеро Спадачини било поръчано в най-кратък срок до рождения ден на кралица Маргарита да разреши тези сложни задачи. Дженеро с чест се справил като заповядал да се излее от метал специално чукало във вид на статуетка на човек-чукалото било от бронз и с него готвачът трябвало да замесва тестото. А за храненето &#8211; и това усъвършенстване стигнало и до наши дни-прибавил към трите съда на вилицата четвърти, който се оказал полезен и за ядене на спaгетите.               </p>
<p>И така на рождения ден на прекрасната кралица Маргарита Савойска готвачът дон Рафаел Еспозито и неговата съпруга изпекли огромна пица, на която дали името на кралицата.  оттогава пица &#8220;Маргарита&#8221; станала почитаното блюдо в кралското меню. Други почитани пици станали &#8220;Четири сезона&#8221; и &#8220;Маринар&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%b8-%d1%81%d0%b5%d0%b7%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Международни пазари</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-16/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-16/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Международни пазари]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Международни пазари: • Петролът завърши разнопосочно, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.2% до 96.8 щ.д. за барел,а Брентът поскъпна с 0.4% до 113.2 щ.д. за барел.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Международни пазари</strong>:<br />
•	Петролът завърши разнопосочно, като американският бенчмарк WTI се понижи с 0.2% до 96.8 щ.д. за барел,а Брентът поскъпна с 0.4% до 113.2 щ.д. за барел.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d0%bc%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b8-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Индийска рупия</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 18:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Индийска рупия (INR) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Индийската рупия поевтиня до ниво от 1.4404 евро за 100 INR, а за 1 EUR можете да закупите 69.4250 INR. Информация за инвестициите в златни &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Индийска рупия</strong> (INR) &#8211; Европейската банка официално съобщи обменните курсове за чуждестранните валути за деня. Индийската рупия поевтиня до ниво от 1.4404 евро за 100 INR, а за 1 EUR можете да закупите 69.4250 INR.<br />
Информация за инвестициите в <a href="http://srebro-zlato.org/%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE/" title="златни кюлчета" target="_blank">златни кюлчета</a> и <a href="http://zlato-srebro.org/category/%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8/" title="сребърни монети" target="_blank">сребърни монети</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Магазини, магазини&#8230;</title>
		<link>http://myjob-career.com/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8/</link>
		<comments>http://myjob-career.com/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://myjob-career.com/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Жената е решила да отваря онлайн магазин за дрехи, в който да има не само задължителните рокли, блузи, поли, дамски чанти, бански и разни модерни аксесоари, но и обувки. Опитвам се да я откажа, понеже инвестицията в обувки, сандали и &#8230; <a href="http://myjob-career.com/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Жената е решила да отваря онлайн магазин за <a href="http://magazin-za-drehi.com/" title="дрехи" target="_blank">дрехи</a>, в който да има не само задължителните рокли, блузи, поли, <a href="http://magazin-za-drehi.com/%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8/" title="дамски чанти" target="_blank">дамски чанти</a>, бански и разни модерни аксесоари, но и обувки. Опитвам се да я откажа, понеже инвестицията в обувки, сандали и ботуши е доста по-голяма от тази за дрехите&#8230;но все удрям на камък.<br />
Всеки мой логичен довод против <a href="http://magazin-za-drehi.com/%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%BA%D0%B8/" title="дамски обувки" target="_blank">дамските обувки</a> е париран от &#8220;ако не вървят, ще направя намаление&#8221;, като на въпросните разпродажби на обувки се крепи цялата й логика.<br />
Тъпо. Поне добрата новина е, че имам готов онлайн магазин от стар бизнес, и няма да плащам за разработка, тестване и прочие. Остава ми да си направя реклама, малко опртимизация за ключовите думи&#8230;и напред. Силно се надявам липсващата женска логика да се прояви при пазаруването, и дамската аудитория да си купува дрешки просто защото са хубави, а не защото има нужда от тях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://myjob-career.com/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8-%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

